Documentation professionnelle
Brochures & fiches techniques
Catalogue B2B 2026, brochures par format et fiches techniques ISO 13006 de nos carrelages en grès cérame, en néerlandais, français, anglais et allemand.
Édition par épaisseur · novembre 2026
Catalogue BMI — Surfaces with character
46 collections et plus de 100 modèles classés par épaisseur, avec faces réelles et conditionnement palette Euro. 71 pages, PDF.
Brochures par format
Collection 60×60 · 9 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Collection 60×60 · 20 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Collection 60×120 · 9 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Collection 60×120 · 20 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Collection 80×80 · 20 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Collection 100×100 · 20 mmBrochure B2B 2026 · PDF
Sur demande
Fiches techniques
Rapports d'essai selon ISO 13006 (groupe BIa) et ISO 10545, par format. Téléchargement libre en PDF, en 4 langues.
| Format | Finition | Usage | Absorption | Rupture | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 · 9 mm | Mat | Sol · intérieur | 0,4 % | 2 980 N | NL FR EN DE |
| 60×60 · 20 mm | Mat | Sol · extérieur | 0,4 % | 7 250 N | NL FR EN DE |
| 60×120 · 9 mm | Mat | Sol & mur · int. & ext. | 0,4 % | 2 650 N | NL FR EN DE |
| 60×120 · 9 mm | Nano poli | Sol & mur · int. & ext. | 0,45 % | 2 650 N | NL FR EN DE |
| 80×80 · 20 mm | Mat | Sol · extérieur | 0,4 % | 7 250 N | NL FR EN DE |
| 100×100 · 20 mm | Mat | Sol · extérieur | 0,3 % | 7 640 N | NL FR EN DE |
Valeurs mesurées sur échantillons, susceptibles de varier selon la production. Les performances par collection sont confirmées à la commande.
Conditionnement palette Euro
Nombre de cartons par palette Euro selon l’épaisseur et le format. Le conditionnement exact est confirmé à chaque commande.
| Épaisseur | Format | Cartons / palette | Détail | Collections |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm | 45×45 cm | à confirmer | — | JuraShiba |
| 9 mm | 60×60 cm | 32 cartons | — | A-RioArcAspenLime StoneMarloPanRealRiveraSedaroShirazSolvenaSupraToledorTorentus |
| 9 mm | 60×120 cm | 24 cartons | — | A-RioAllegriAlvenaBlend ArtCameroonCementuraCermentElvoriaGarnetGraysonLionyxRealSantoriniShirazTravertine Marvel |
| 10 mm | 60×120 cm | 22 cartons | — | ArvidaSedaroSetina |
| 10 mm | 100×100 cm | 32 cartons | — | Pan |
| 10 mm | 120×120 cm | à confirmer | — | Cameroon |
| 13,5 mm | 60×60 cm | 24 cartons | 4 carreaux/carton · 1,44 m²/carton · 34,56 m²/palette | Nordik |
| 18 mm | 45×45 cm | à confirmer | — | Shiba |
| 20 mm | 60×60 cm | 32 cartons | — | Ambient PlusDonataDorataEnricoKelly AZLankaNapolitanoNordikPietra DeRealScoutSpartaTitaniosTravertine Classic |
| 20 mm | 60×120 cm | 30 cartons | 1 carreau/carton · 0,72 m²/carton · 21,6 m²/palette | Pan |
| 20 mm | 80×80 cm | 20 cartons | 1 carreau/carton · 0,64 m²/carton · 12,8 m²/palette | BelgiumNapolitano |
| 20 mm | 100×100 cm | 32 cartons | — | BelgiumDoverPan |
| 20 mm | 101×101 cm | à confirmer | — | Napolitano |
