Fachdokumentation
Broschüren & technische Datenblätter
B2B-Katalog 2026, Broschüren nach Format und technische Datenblätter nach ISO 13006 für unser Feinsteinzeug, auf Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch.
Ausgabe nach Stärke · November 2026
BMI-Katalog — Surfaces with character
46 Kollektionen und über 100 Modelle nach Stärke geordnet, mit echten Motiven und Verpackung pro Europalette. 71 Seiten, PDF.
Broschüren nach Format
Kollektion 60×60 · 9 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Kollektion 60×60 · 20 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Kollektion 60×120 · 9 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Kollektion 60×120 · 20 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Kollektion 80×80 · 20 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Kollektion 100×100 · 20 mmB2B-Broschüre 2026 · PDF
Auf Anfrage
Technische Datenblätter
Prüfberichte nach ISO 13006 (Gruppe BIa) und ISO 10545, pro Format. Kostenloser PDF-Download in 4 Sprachen.
| Format | Oberfläche | Einsatz | Wasseraufnahme | Bruchlast | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×60 · 9 mm | Matt | Boden · innen | 0,4 % | 2.980 N | NL FR EN DE |
| 60×60 · 20 mm | Matt | Boden · außen | 0,4 % | 7.250 N | NL FR EN DE |
| 60×120 · 9 mm | Matt | Boden & Wand · innen & außen | 0,4 % | 2.650 N | NL FR EN DE |
| 60×120 · 9 mm | Nanopoliert | Boden & Wand · innen & außen | 0,45 % | 2.650 N | NL FR EN DE |
| 80×80 · 20 mm | Matt | Boden · außen | 0,4 % | 7.250 N | NL FR EN DE |
| 100×100 · 20 mm | Matt | Boden · außen | 0,3 % | 7.640 N | NL FR EN DE |
An Mustern gemessene Werte, können je nach Produktion abweichen. Die Leistungswerte je Kollektion werden bei Bestellung bestätigt.
Verpackung pro Europalette
Kartons pro Europalette nach Stärke und Format. Die genaue Verpackung wird bei jeder Bestellung bestätigt.
| Stärke | Format | Kartons / Palette | Detail | Kollektionen |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm | 45×45 cm | auf Anfrage | — | JuraShiba |
| 9 mm | 60×60 cm | 32 Kartons | — | A-RioArcAspenLime StoneMarloPanRealRiveraSedaroShirazSolvenaSupraToledorTorentus |
| 9 mm | 60×120 cm | 24 Kartons | — | A-RioAllegriAlvenaBlend ArtCameroonCementuraCermentElvoriaGarnetGraysonLionyxRealSantoriniShirazTravertine Marvel |
| 10 mm | 60×120 cm | 22 Kartons | — | ArvidaSedaroSetina |
| 10 mm | 100×100 cm | 32 Kartons | — | Pan |
| 10 mm | 120×120 cm | auf Anfrage | — | Cameroon |
| 13,5 mm | 60×60 cm | 24 Kartons | 4 Fliesen/Karton · 1,44 m²/Karton · 34,56 m²/Palette | Nordik |
| 18 mm | 45×45 cm | auf Anfrage | — | Shiba |
| 20 mm | 60×60 cm | 32 Kartons | — | Ambient PlusDonataDorataEnricoKelly AZLankaNapolitanoNordikPietra DeRealScoutSpartaTitaniosTravertine Classic |
| 20 mm | 60×120 cm | 30 Kartons | 1 Fliese/Karton · 0,72 m²/Karton · 21,6 m²/Palette | Pan |
| 20 mm | 80×80 cm | 20 Kartons | 1 Fliese/Karton · 0,64 m²/Karton · 12,8 m²/Palette | BelgiumNapolitano |
| 20 mm | 100×100 cm | 32 Kartons | — | BelgiumDoverPan |
| 20 mm | 101×101 cm | auf Anfrage | — | Napolitano |
